Data Karyawan
| 1. | ![]() | Nama | : | Sabaria, SE. |
| NIP | : | 19791205200642027 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | PNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Komp. Islamic Center , Tual | ||
| 2. | ![]() | Nama | : | Inaja Matdoan |
| NIP | : | 150394745 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Pengatur Muda II/a | ||
| Status | : | PNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Perumnas Blok D No.2 Tual | ||
| 3. | ![]() | Nama | : | Abdul Haris Vally, SHI. |
| NIP | : | 197912182009011011 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Penyuluh Agama Islam | ||
| Alamat | : | Komplek Banda ELy, Tual | ||
| 4. | ![]() | Nama | : | Busro, SHI. |
| NIP | : | 198001042009012005 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Jl. Pattimura, Tual | ||
| 5. | ![]() | Nama | : | Slamet Ohoirat, S.Sos. |
| NIP | : | 197904252009011005 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Watdek, Ohoijang, Tual | ||
| 6. | ![]() | Nama | : | Mukhlis Azhari Rahayaan, S.Sos. . |
| NIP | : | 198106022009011001 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Jl. Pattimura, Tual | ||
| 7. | ![]() | Nama | : | Bukhori Zainul Rahanyamtel, SHI. |
| NIP | : | 198207042009011005 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Penghulu | ||
| Alamat | : | Fiditan, Tual | ||
| 8. | ![]() | Nama | : | Sitty Syamsiyah, S.Ag. |
| NIP | : | 197108192009012001 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Kiom, Tual | ||
| 9. | ![]() | Nama | : | Rina Tamher, SHI. |
| NIP | : | 197704032009012001 | ||
| Pangkat Gol/Ruang | : | Penata Muda III/a | ||
| Status | : | CPNS | ||
| Jabatan | : | Staf Administrasi | ||
| Alamat | : | Jl. Pattimura, Tual | ||
Data Keagamaan
Link
- Kementerian Agama RI
- Ditjen Bimas Islam
- Ditjen PHU
- KUA Imogiri
- KUA Arahan
- KUA Karang Anyar
- KUA Pemangkat
- KUA Denpasar Timur
- KUA Kei Besar
- KUA Terentang Pontianak
- KUA Purwanegara
- KUA Purbalingga
- KUA Wanasari Brebes
- KUA Poncokusumo Malang
- Kanmenag Musi Banyasin
- KUA Sokaraja Banyumas
- KUA Japah Blora
- KUA Sinjai Utara
- KUA Rasau Jaya, Kalbar











